Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
KONKRET.az-ın məlumatına görə, 2022-ci ilin sentyabrın 30-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, 1 türk lirəsi 0.0917 manat təşkil edib, 1 avro 1.6671 manata, 1 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0.0296 manata yüksəlib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.6671 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1024 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0116 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3148 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0943 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1185 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0679 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1762 |
| Çin yuanı | CNY | 0.239 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2242 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6007 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0208 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 1.8894 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0111 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.152 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.7414 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4779 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2395 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.4844 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0036 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0208 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1126 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3663 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0842 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0873 |
| Misir funtu | EGP | 0.0869 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1586 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0154 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.3435 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0296 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.1862 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4526 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.169 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0917 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0536 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1655 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1757 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.9713 |
| Qızıl | XAU | 2828.112 |
| Gümüş | XAG | 32.0884 |
| Platin | XPT | 1476.748 |
| Palladium | XPD | 3711.687 |
