Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
KONKRET.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,21 % azalaraq 1,7439 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0280 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,7439 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0280 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1257 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0104 |
| 1 Belarus rublu | 0,6731 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3202 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0984 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1257 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0717 |
| 100 Çili pesosu | 0,1805 |
| 1 Çin yuanı | 0,2377 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2345 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6262 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2177 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0208 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0151 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0108 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1590 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7768 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4897 |
| 1 Kanada dolları | 1,2660 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5150 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0037 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1121 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3713 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0872 |
| 1 Moldova leyi | 0,0870 |
| 1 Misir funtu | 0,0694 |
| 1 Norveç kronu | 0,1661 |
| 100 Özbək somu | 0,0152 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3713 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2317 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4524 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2169 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0913 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0546 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1679 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0460 |
| 100 Yapon yeni | 1,1995 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0409 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2966,1005 |
| Gümüş (1 unsiya) | 35,9359 |
| Platin (1 unsiya) | 1692,9620 |
| Palladium (1 unsiya) | 3212,7620 |
