Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
KONKRET.az xəbər verir ki, 2022-ci ilin oktyabrın 4-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, 1 türk lirəsi isə 0.0917 manat təşkil edib. 1 avro 1.6722 manata, 1 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0.0287 manata yüksəlib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| Avro | EUR | 1,6722 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,1013 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0115 |
| Belarus rublu | BYN | 0,6702 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3288 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0954 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1191 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0681 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,1812 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2389 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2249 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,6028 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2166 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0209 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 1,9263 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0111 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,004 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1544 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,7151 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4808 |
| Kanada dolları | CAD | 1,2494 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,4874 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0036 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,021 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,1126 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3657 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,085 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0874 |
| Misir funtu | EGP | 0,0866 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1598 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0155 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,3463 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0287 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,1884 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4523 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,1772 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0917 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0535 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1655 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0462 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1743 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9688 |
| Qızıl | XAU | 2889,439 |
| Gümüş | XAG | 35,4138 |
| Platin | XPT | 1544,969 |
| Palladium | XPD | 3823,147 |
