Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
KONKRET.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,07 % azalaraq 1,9195 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4% artaraq 0,0231 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9195 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0231 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1937 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0168 |
| 1 Belarus rublu | 0,6688 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3007 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1059 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1438 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0754 |
| 100 Çili pesosu | 0,2021 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2669 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2581 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5472 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2180 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0226 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2499 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0118 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1856 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8467 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5368 |
| 1 Kanada dolları | 1,3257 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6170 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4025 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0801 |
| 1 Moldova leyi | 0,0959 |
| 1 Misir funtu | 0,1082 |
| 1 Norveç kronu | 0,1855 |
| 100 Özbək somu | 0,0158 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4174 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2420 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3776 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1241 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0614 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1508 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0622 |
| 100 Yapon yeni | 1,5045 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1488 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3032,6895 |
| Gümüş (1 unsiya) | 38,2500 |
| Platin (1 unsiya) | 1601,6890 |
| Palladium (1 unsiya) | 3080,3745 |
