Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
KONKRET.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,8453 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,6 % artaraq 1,9383 manat təşkil edib.
| Valyuta | Kod | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| 1 Avro | EUR | 1.8453 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.0671 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.5301 |
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 0.9418 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1167 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0737 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2346 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2474 |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6126 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2188 |
| 1 Hindistan rupisi | İNR | 0.0195 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1921 |
| 10000 İran rialı | İRR | 0.0296 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1682 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.9341 |
| 1 İsrail şekeli | İLS | 0.4665 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.1782 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5177 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.3464 |
| 1 Qətər rialı | QAR | 0.4664 |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0194 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0.4615 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0943 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1581 |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0131 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0.6073 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0.4398 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0.3708 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 1.9383 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0.0158 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2754 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.2629 |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.0465 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0411 |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.1567 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.9682 |
