Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
KONKRET.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,19 % artaraq 2,0469 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0226 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,0431 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0226 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,3170 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0181 |
| 1 Belarus rublu | 0,6622 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3124 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1177 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1517 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0793 |
| 100 Çili pesosu | 0,2416 |
| 1 Çin yuanı | 0,2626 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2753 |
| 1 Gürcü larisi | 0,4933 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2189 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0230 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3595 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0118 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,2016 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8594 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5231 |
| 1 Kanada dolları | 1,3830 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6417 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4135 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0840 |
| 1 Moldova leyi | 0,0957 |
| 1 Misir funtu | 0,1086 |
| 1 Norveç kronu | 0,2046 |
| 100 Özbək somu | 0,0162 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4505 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2764 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4374 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2056 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0609 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1503 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0611 |
| 100 Yapon yeni | 1,5559 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2215 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3041,3170 |
| Gümüş (1 unsiya) | 45,5199 |
| Platin (1 unsiya) | 2099,0750 |
| Palladium (1 unsiya) | 5063,7220 |
