Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
KONKRET.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,13 % azalaraq 2,0748 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,43 % irəliləyərək 0,0232 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,0748 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0232 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,3159 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0179 |
| 1 Belarus rublu | 0,6693 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3349 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1258 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1528 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0815 |
| 100 Çili pesosu | 0,2372 |
| 1 Çin yuanı | 0,2662 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2790 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5291 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2191 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0232 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,4083 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,2054 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8921 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5236 |
| 1 Kanada dolları | 1,4120 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6502 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1129 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4124 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0854 |
| 1 Moldova leyi | 0,0964 |
| 1 Misir funtu | 0,1084 |
| 1 Norveç kronu | 0,2050 |
| 100 Özbək somu | 0,0161 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4656 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2852 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4520 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1979 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0615 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1503 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0622 |
| 100 Yapon yeni | 1,5498 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2278 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3237,5140 |
| Gümüş (1 unsiya) | 47,8224 |
| Platin (1 unsiya) | 2028,6100 |
| Palladium (1 unsiya) | 4870,8825 |
