Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
KONKRET.az xəbər verir ki, 2022-ci ilin mayın 23-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, 1 avro 1.8004 manata, 1 türk lirəsi 0.1066 manata, 1 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0.0279 manata yüksəlib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8004 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.2045 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0143 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6186 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3483 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1076 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1339 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0732 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2033 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2543 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2419 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.588 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0219 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1324 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0116 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1716 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.7491 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.5071 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3275 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5495 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.004 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.021 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1124 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3872 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0856 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0894 |
| Misir funtu | EGP | 0.093 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1755 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0153 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.3891 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0279 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2353 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.2855 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.1066 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0573 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1361 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0578 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.334 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0971 |
| Qızıl | XAU | 3152.871 |
| Gümüş | XAG | 37.1997 |
| Platin | XPT | 1640.653 |
| Palladium | XPD | 3399.941 |
