Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
KONKRET.az-ın məlumatına görə, 2022-ci ilin avqustun 2-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, 1 avro 1.7465 manata, 1 Rusiya rublu 0.0274 manata, 1 türk lirəsinin məzənnəsi isə 0.0950 manata yüksəlib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.7465 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1857 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0129 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6734 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3278 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1027 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1301 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0709 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1906 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2511 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2346 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6219 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0216 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.0828 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0114 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1679 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.7899 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.5048 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3224 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5483 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0036 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0205 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1125 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3814 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0831 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0883 |
| Misir funtu | EGP | 0.0897 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1762 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0156 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.37 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0274 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2337 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4526 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.2521 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.095 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0566 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1655 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0465 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.3012 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0738 |
| Qızıl | XAU | 3014.712 |
| Gümüş | XAG | 34.3455 |
| Platin | XPT | 1547.85 |
| Palladium | XPD | 3718.937 |
