Azərbaycanda bir neçə dövlət qurumunun balansında olan bəzi avtomobillər hərrac yolu ilə satışa çıxarılır.
KONKRET.az xəbər verir ki, Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən təşkil edilən hərrac yanvarın 18-də baş tutacaq.
Hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı aşağıdakı kimidir:
| S/N | Balanssaxlayıcı müəssisənin adı | Nəqliyyat vasitəsinin markası | Buraxılış ili | Start qiyməti (manatla) | 10% beh (manatla) |
| 1 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində “Bakı Telefon Rabitəsi” MMC | Nissan Maxima | 2003 | 3500 | 350 |
| 2 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində “Bakı Telefon Rabitəsi” MMC | Nissan Maxima | 2004 | 4000 | 400 |
| 3 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində “Bakı Telefon Rabitəsi” MMC | Hunday Sonata | 2004 | 3500 | 350 |
| 4 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində “Bakı Telefon Rabitəsi” MMC | Hunday Sonata | 2007 | 7000 | 700 |
| 5 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində “Bakı Telefon Rabitəsi” MMC | Hunday Sonata | 2007 | 7000 | 700 |
| 6 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində “Bakı Telefon Rabitəsi” MMC | Hunday Sonata | 2007 | 7000 | 700 |
| 7 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində “Bakı Telefon Rabitəsi” MMC | Hunday Sonata | 2005 | 6000 | 600 |
| 8 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində “Bakı Telefon Rabitəsi” MMC | Hunday Sonata | 2005 | 6000 | 600 |
| 9 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində “Bakı Telefon Rabitəsi” MMC | Hunday Sonata | 2009 | 8000 | 800 |
| 10 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində “Bakı Telefon Rabitəsi” MMC | Hunday Sonata | 2006 | 6500 | 650 |
| 11 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində “Bakı Telefon Rabitəsi” MMC | Hunday Sonata | 2008 | 7500 | 750 |
| 12 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində “Bakı Telefon Rabitəsi” MMC | Hunday Sonata | 2008 | 7500 | 750 |
| 13 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində “Bakı Telefon Rabitəsi” MMC | Şevrolet Niva 21230 | 2005 | 4000 | 400 |
| 14 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində “Bakı Telefon Rabitəsi” MMC | Şevrolet Niva L | 2006 | 4500 | 450 |
| 15 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində “Bakı Telefon Rabitəsi” MMC | Vaz-2106 | 2002 | 3500 | 350 |
| 16 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində “Bakı Telefon Rabitəsi” MMC | UAZ-3909 | 1999 | 3500 | 350 |
| 17 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Azərpoçt” MMC |
Vaz-21074 | 2008 | 5000 | 500 |
| 18 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Azərpoçt” MMC | Hunday Sonata | 2009 | 9000 | 900 |
| 19 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Azərpoçt” MMC | Nissan Teana | 2008 | 8500 | 850 |
| 20 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Azərpoçt” MMC | Volksvagen Passat | 2009 | 5500 | 550 |
| 21 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Azərpoçt” MMC | Nissan Maxima | 2003 | 3000 | 300 |
| 22 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Azərpoçt” MMC | Nissan Maxima | 2007 | 4500 | 450 |
| 23 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Azərpoçt” MMC | Nissan Maxima | 2004 | 3500 | 350 |
| 24 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Azərpoçt” MMC | Şevrolet Epica | 2010 | 8000 | 800 |
| 25 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Azərpoçt” MMC | Fiat Doblo Cargo | 2009 | 4500 | 450 |
| 26 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Azərpoçt” MMC | Fiat Doblo Cargo | 2009 | 4500 | 450 |
| 27 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Azərpoçt” MMC | Şevrolet Epica | 2010 | 7800 | 780 |
| 28 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Azərpoçt” MMC | Şevrolet Lacetti | 2008 | 6000 | 600 |
| 29 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Azərpoçt” MMC | Vaz-21074 | 2006 | 3500 | 350 |
| 30 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Azərpoçt” MMC | Şevrolet Niva GLC | 2008 | 4500 | 450 |
| 31 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Azərpoçt” MMC | Fiat Doblo Cargo | 2011 | 5000 | 500 |
| 32 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Azərpoçt” MMC | Hunday Sonata | 2005 | 5100 | 510 |
