Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
KONKRET.az xəbər veri ki, 2022-ci il mayın 31-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, 1 avro 1.8267 manata, 1 türk lirəsinin məzənnəsi 0.1037 manata enib. 1 Rusiya rublu isə 0.0268 manata yüksəlib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| Avro | EUR | 1,8267 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,2217 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0142 |
| Belarus rublu | BYN | 0,6186 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3577 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,1096 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1374 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0739 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,2047 |
| Çin yuanı | CNY | 0,255 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2455 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,5708 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2166 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0219 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,144 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0117 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,004 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1739 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,771 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5098 |
| Kanada dolları | CAD | 1,3418 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,559 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0041 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0205 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,1128 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3885 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0869 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0894 |
| Misir funtu | EGP | 0,0915 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1803 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0154 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,3985 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0268 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2409 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2936 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,1037 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0587 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1445 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0573 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,3284 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,1117 |
| Qızıl | XAU | 3149,361 |
| Gümüş | XAG | 37,1684 |
| Platin | XPT | 1634,907 |
| Palladium | XPD | 3522,094 |
