Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
KONKRET.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5% azalaraq 1,9912 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,8% azalaraq 0,0232 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9912 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0232 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2300 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0173 |
| 1 Belarus rublu | 0,6852 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3214 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1146 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1432 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0784 |
| 100 Çili pesosu | 0,2167 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2629 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2678 |
| 1 Gürcü larisi | 0, 5468 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2183 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0230 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3304 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1953 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8233 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5297 |
| 1 Kanada dolları | 1,3284 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6495 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1120 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4059 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0846 |
| 1 Moldova leyi | 0,0964 |
| 1 Misir funtu | 0,1082 |
| 1 Norveç kronu | 0,1944 |
| 100 Özbək somu | 0,0159 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4337 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2582 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4184 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1965 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0613 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1506 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0638 |
| 100 Yapon yeni | 1,5468 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1942 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2971,2430 |
| Gümüş (1 unsiya) | 37,6943 |
| Platin (1 unsiya) | 1564,0000 |
| Palladium (1 unsiya) | 3315,1700 |
