Bu həftə ərzində Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) tərəfindən müəyyən olunmuş manatın bir ABŞ dollarına nisbətdə rəsmi məzənnəsi dəyişməz qalıb.
KONKRET.az xəbər verir ki, həftə ərzində 1 dolların orta çəkili məzənnəsi 1.7 manat təşkil edib.
| Manatın dollara qarşı rəsmi məzənnəsi | |||
| 26 may | 1.7 | 2 iyun | 1.7 |
| 27 may | 1.7 | 3 iyun | 1.7 |
| 28 may | – | 4 iyun | 1.7 |
| 29 may | 1.7 | 5 iyun | 1.7 |
| 30 may | 1.7 | 6 iyun | – |
| Həftəlik orta qiymət | 1.7 | Həftəlik orta qiymət | 1.7 |
Bu həftə müddətində manatın bir avroya qarşı rəsmi məzənnəsi 0.0076 manat bahalaşıb. Orta ölçülmüş məzənnə isə 0.00805 manat bahalaşaraq, 1 avro üçün 1.936825 manat təşkil edib.
| Manatın avroya qarşı rəsmi məzənnəsi | |||
| 26 may | 1.9400 | 2 iyun | 1.9324 |
| 27 may | 1.9343 | 3 iyun | 1.9425 |
| 28 may | – | 4 iyun | 1.9324 |
| 29 may | 1.9122 | 5 iyun | 1.9400 |
| 30 may | 1.9286 | 6 iyun | – |
| Həftəlik orta qiymət | 1.928775 | Həftəlik orta qiymət | 1.936825 |
Bu həftə manatın 100 Rusiya rubluna nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0.0494 manat ucuzlaşıb. Orta ölçülmüş məzənnə isə 0.010825 manat bahalaşaraq 100 rubl üçün 2.159575 manat təşkil edib.
| Manatın Rusiya rubluna qarşı rəsmi məzənnəsi | |||
| 26 may | 2.1375 | 2 iyun | 2.1932 |
| 27 may | 2.1262 | 3 iyun | 2.1533 |
| 28 may | – | 4 iyun | 2.1480 |
| 29 may | 2.1280 | 5 iyun | 2.1438 |
| 30 may | 2.2033 | 6 iyun | – |
| Həftəlik orta qiymət | 2.14875 | Həftəlik orta qiymət | 2.159575 |
Bu həftə manatın bir türk lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0.0001 manat ucuzlaşaraq, 1 lirə üçün 0.0433 manata bərabər olub. Orta ölçülmüş məzənnə isə 0.000175 manat azalaraq, 1 lirə üçün 0.043325 manat təşkil edib.
| Manatın türk lirəsinə qarşı rəsmi məzənnəsi | |||
| 26 may | 0.0436 | 2 iyun | 0.0433 |
| 27 may | 0.0436 | 3 iyun | 0.0434 |
| 28 may | – | 4 iyun | 0.0434 |
| 29 may | 0.0435 | 5 iyun | 0.0432 |
| 30 may | 0.0433 | 6 iyun | – |
| Həftəlik orta qiymət | 0.0435 | Həftəlik orta qiymət | 0.043325 |
Qeyd edək ki, 28 May- Müstəqillik Günü, eləcə də 6 iyun Qurban bayramı ilə əlaqədar Azərbaycanda qeyri-iş günü olduğundan həmin tarixlər üzrə valyuta məzənnələrinə dair göstəricilər açıqlanmayıb.
