Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
KONKRET.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,8 % azalaraq 1,7904 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,2 % artaraq 0,0261 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,7904 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0261 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2081 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0146 |
| 1 Belarus rublu | 0,6186 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3382 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1060 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1338 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0728 |
| 100 Çili pesosu | 0,1975 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2547 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2407 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5621 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0222 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1021 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0117 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1709 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7232 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4998 |
| 1 Kanada dolları | 1,3241 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5468 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
| 1 Qırğız somu | 0,0204 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3885 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0839 |
| 1 Moldova leyi | 0,0911 |
| 1 Misir funtu | 0,0920 |
| 1 Norveç kronu | 0,1791 |
| 100 Özbək somu | 0,0152 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3811 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2267 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2867 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1143 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0573 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1362 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0576 |
| 100 Yapon yeni | 1,3020 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0922 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3189,0385 |
| Gümüş (1 unsiya) | 38,1095 |
| Platin (1 unsiya) | 1629,4840 |
| Palladium (1 unsiya) | 3711,1170 |
