Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
KONKRET.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % azalaraq 1,6935 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % azalaraq 0,0280 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,6935 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0280 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1340 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0118 |
| 1 Belarus rublu | 0,6735 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3305 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0959 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1219 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0688 |
| 100 Çili pesosu | 0,1821 |
| 1 Çin yuanı | 0,2413 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2277 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5975 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0213 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 1,9330 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0113 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1558 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7620 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4927 |
| 1 Kanada dolları | 1,2710 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,4994 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0036 |
| 1 Qırğız somu | 0,0208 |
| 100 Livan funtu | 0,1122 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3723 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0850 |
| 1 Moldova leyi | 0,0877 |
| 1 Misir funtu | 0,0875 |
| 1 Norveç kronu | 0,1644 |
| 100 Özbək somu | 0,0155 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3576 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2035 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4521 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2016 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0929 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0541 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1655 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0460 |
| 100 Yapon yeni | 1,1805 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0010 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2826,2160 |
| Gümüş (1 unsiya) | 32,7661 |
| Platin (1 unsiya) | 1575,4665 |
| Palladium (1 unsiya) | 354,6430 |
