Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
KONKRET.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,9 % azalaraq 1,6977 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,4 % azalaraq 0,0272 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,6977 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0272 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0998 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0109 |
| 1 Belarus rublu | 0,6714 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3182 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0947 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1198 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0693 |
| 100 Çili pesosu | 0,1808 |
| 1 Çin yuanı | 0,2352 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2282 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6131 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0206 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 1,9671 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0109 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1553 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7186 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4831 |
| 1 Kanada dolları | 1,2559 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,4913 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0036 |
| 1 Qırğız somu | 0,0206 |
| 100 Livan funtu | 0,1123 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3601 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0857 |
| 1 Moldova leyi | 0,0881 |
| 1 Misir funtu | 0,0836 |
| 1 Norveç kronu | 0,1657 |
| 100 Özbək somu | 0,0152 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3595 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2080 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4524 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,1937 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0914 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0529 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1577 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0462 |
| 100 Yapon yeni | 1,1626 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 0,9965 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2830,1515 |
| Gümüş (1 unsiya) | 33,2404 |
| Platin (1 unsiya) | 1640,3470 |
| Palladium (1 unsiya) | 3336,4115 |
