Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
KONKRET.az-ın məlumatına görə, 2022-ci ilin iyulun 29-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, 1 avro 1.7361 manata yüksəlib, 1 türk lirəsi 0.0947 manata, 1 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0.0273 manata enib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.7361 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1908 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.013 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6734 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3279 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1033 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1308 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0706 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1867 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2521 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2332 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.615 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0214 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.0724 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0114 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1667 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.7853 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4999 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3273 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5348 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0036 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0206 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1125 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3822 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0838 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0882 |
| Misir funtu | EGP | 0.0898 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1749 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0156 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.3645 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0273 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2329 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4526 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.2388 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0947 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0568 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1659 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0462 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.2752 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0724 |
| Qızıl | XAU | 2995.528 |
| Gümüş | XAG | 34.1794 |
| Platin | XPT | 1520.973 |
| Palladium | XPD | 3571.012 |
