Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
KONKRET.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % artaraq 1,9333 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,9 % artaraq 0,0229 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə | 
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 | 
| 1 Avro | 1,9333 | 
| 1 Rusiya rublu | 0,0229 | 
| 1 Avstraliya dolları | 1,2270 | 
| 1 Argentina pesosu | 0,0164 | 
| 1 Belarus rublu | 0,6597 | 
| 1 Braziliya rialı | 0,3050 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 | 
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1096 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1429 | 
| 1 Çexiya kronu | 0,0792 | 
| 100 Çili pesosu | 0,2051 | 
| 1 Çin yuanı | 0, 2671 | 
| 1 Danimarka kronu | 0,2598 | 
| 1 Gürcü larisi | 0,5509 | 
| 1 Honq Konq dolları | 0,2180 | 
| 1 Hindistan rupisi | 0,0230 | 
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3184 | 
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0119 | 
| 100 İran rialı | 0,0040 | 
| 1 İsveç kronu | 0,1883 | 
| 1 İsveçrə frankı | 1,8410 | 
| 1 İsrail şekeli | 0, 5473 | 
| 1 Kanada dolları | 1,3541 | 
| 1 Küveyt dinarı | 5,6175 | 
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 | 
| 1 Qırğız somu | 0,0201 | 
| 100 Livan funtu | 0,1124 | 
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4065 | 
| 1 Meksika pesosu | 0,0834 | 
| 1 Moldova leyi | 0,0946 | 
| 1 Misir funtu | 0,1082 | 
| 1 Norveç kronu | 0,1939 | 
| 100 Özbək somu | 0,0157 | 
| 1 Polşa zlotası | 0,4260 | 
| 1 Sinqapur dolları | 1,2585 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4529 | 
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3806 | 
| 1 Türk lirəsi | 0,1235 | 
| 1 Tayvan dolları | 0,0614 | 
| 1 Tacik somonisi | 0,1507 | 
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 | 
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0615 | 
| 100 Yapon yeni | 1,4733 | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1544 | 
| Qızıl (1 unsiya) | 3090,8890 | 
| Gümüş (1 unsiya) | 38,6742 | 
| Platin (1 unsiya) | 1651,2355 | 
| Palladium (1 unsiya) | 3264,1275 | 

