Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
KONKRET.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 1,38 % artaraq 1,6952 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % geriləyərək 0,0285 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,6952 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0285 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1037 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0114 |
| 1 Belarus rublu | 0,6702 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3284 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0962 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1198 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0691 |
| 100 Çili pesosu | 0,1824 |
| 1 Çin yuanı | 0,2389 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2279 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6061 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0209 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 1,9451 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0112 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1565 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7346 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4838 |
| 1 Kanada dolları | 1,2565 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,4957 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0036 |
| 1 Qırğız somu | 0,0208 |
| 100 Livan funtu | 0,1123 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3665 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0851 |
| 1 Moldova leyi | 0,0875 |
| 1 Misir funtu | 0,0864 |
| 1 Norveç kronu | 0,1622 |
| 100 Özbək somu | 0,0154 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3521 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,1940 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4523 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,1898 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0915 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0539 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1655 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0463 |
| 100 Yapon yeni | 1,1798 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 0,9761 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2923,9830 |
| Gümüş (1 unsiya) | 35,4526 |
| Platin (1 unsiya) | 1572,6020 |
| Palladium (1 unsiya) | 3913,8080 |
