Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
KONKRET.az-ın məlumatına görə, 2022-ci ilin iyunun 20-də ABŞ dolları və avronun məzənnəsi dəyişməyib və müvafiq olaraq 1,7000 manat və 1.7895 manat olaraq qalıb. 1 türk lirəsi 0.0980 manata enib, 1 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0.03 manata yüksəlib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| Avro | EUR | 1,7895 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,1836 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0138 |
| Belarus rublu | BYN | 0,6186 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3299 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,1063 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1317 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0724 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,1941 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2546 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2406 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,579 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2166 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0218 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,0805 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0115 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,004 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1677 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,7582 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4917 |
| Kanada dolları | CAD | 1,3073 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,5378 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0212 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,1125 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3862 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0837 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0886 |
| Misir funtu | EGP | 0,0907 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1707 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0155 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,3825 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,03 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2269 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,453 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2699 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,098 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0572 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1521 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0576 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,2599 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0759 |
| Qızıl | XAU | 3133,933 |
| Gümüş | XAG | 36,9524 |
| Platin | XPT | 1594,473 |
| Palladium | XPD | 3153,568 |
