Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
KONKRET.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,7 % artaraq 1,9281 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,9 % artaraq 0,0227 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9281 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0227 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2217 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0164 |
| 1 Belarus rublu | 0,6585 |
| 1 Braziliya rialı | 0,2998 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1084 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1423 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0791 |
| 100 Çili pesosu | 0,2034 |
| 1 Çin yuanı | 0,2669 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2592 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5507 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2180 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0230 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3107 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1870 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8352 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5422 |
| 1 Kanada dolları | 1,3436 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6170 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1126 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4054 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0834 |
| 1 Moldova leyi | 0,0947 |
| 1 Misir funtu | 0,1082 |
| 1 Norveç kronu | 0,1922 |
| 100 Özbək somu | 0,0157 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4242 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2555 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4529 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3799 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1232 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0614 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1510 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0618 |
| 100 Yapon yeni | 1,4751 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1508 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3071,8490 |
| Gümüş (1 unsiya) | 38,3175 |
| Platin (1 unsiya) | 1619,4880 |
| Palladium (1 unsiya) | 3280,0055 |
