Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
KONKRET.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,36% azalaraq 1,9100 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,16% azalaraq 0,0227 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9100 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0227 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2280 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0169 |
| 1 Belarus rublu | 0,6785 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3037 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1072 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1429 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0750 |
| 100 Çili pesosu | 0,2094 |
| 1 Çin yuanı | 0,2662 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2568 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5463 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2182 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0228 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2767 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1889 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8225 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5498 |
| 1 Kanada dolları | 1,3378 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6183 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1122 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4055 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0809 |
| 1 Moldova leyi | 0,0960 |
| 1 Misir funtu | 0,1079 |
| 1 Norveç kronu | 0,1901 |
| 100 Özbək somu | 0,0158 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4057 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2445 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3760 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1489 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0612 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1509 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0635 |
| 100 Yapon yeni | 1,4768 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1784 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3073,8295 |
| Gümüş (1 unsiya) | 41,2930 |
| Platin (1 unsiya) | 1739,7205 |
| Palladium (1 unsiya) | 3382,5580 |
