Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
KONKRET.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,13% azalaraq 2,0331manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,45% geriləyərək 0,0222 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 2,0331 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0222 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,3149 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0183 |
| 1 Belarus rublu | 0,6522 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3027 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1197 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1521 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0784 |
| 100 Çili pesosu | 0,2427 |
| 1 Çin yuanı | 0,2603 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2734 |
| 1 Gürcü larisi | 0,4956 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2188 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0227 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3391 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0116 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,2010 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8427 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5182 |
| 1 Kanada dolları | 1,3557 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6377 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
| 1 Qırğız somu | 0,0200 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4119 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0852 |
| 1 Moldova leyi | 0,0952 |
| 1 Misir funtu | 0,1084 |
| 1 Norveç kronu | 0,2025 |
| 100 Özbək somu | 0,0162 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4466 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2730 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4286 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2117 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0600 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1503 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0609 |
| 100 Yapon yeni | 1,5621 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2176 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2999,1825 |
| Gümüş (1 unsiya) | 43,9293 |
| Platin (1 unsiya) | 2041,8870 |
| Palladium (1 unsiya) | 4658,6035 |
