Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
KONKRET.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,39 % artaraq 2,0788 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0231 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,0788 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0231 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,3187 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0180 |
| 1 Belarus rublu | 0,6774 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3196 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1222 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1515 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0818 |
| 100 Çili pesosu | 0,2330 |
| 1 Çin yuanı | 0,2652 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2795 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5138 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2190 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0233 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,4105 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,2046 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8966 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5233 |
| 1 Kanada dolları | 1,4117 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6516 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0203 |
| 100 Livan funtu | 0,1128 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4102 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0856 |
| 1 Moldova leyi | 0,0962 |
| 1 Misir funtu | 0,1085 |
| 1 Norveç kronu | 0,2043 |
| 100 Özbək somu | 0,0161 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4638 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2813 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4545 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2025 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0610 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1504 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0621 |
| 100 Yapon yeni | 1,5633 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2282 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3194,2320 |
| Gümüş (1 unsiya) | 46,9902 |
| Platin (1 unsiya) | 2005,0565 |
| Palladium (1 unsiya) | 4680,5080 |
