Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
KONKRET.az-ın məlumatına görə, 2022-ci il iyulun 26-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, 1 avro 1.7383 manata yüksəlib, 1 Rusiya rublu 0.0291 manata, 1 türk lirəsinin məzənnəsi isə 0.0953 manata enib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.7383 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1835 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.013 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3172 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1015 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1298 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0707 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1815 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2517 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2334 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6104 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0213 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.051 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0113 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1668 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.7629 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4942 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3242 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5349 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0035 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0211 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1126 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3815 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0831 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0882 |
| Misir funtu | EGP | 0.0898 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1732 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0155 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.368 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0291 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2266 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4525 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.2437 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0953 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0568 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1649 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0464 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.245 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.065 |
| Qızıl | XAU | 2926.958 |
| Gümüş | XAG | 31.484 |
| Platin | XPT | 1506.566 |
| Palladium | XPD | 3422.53 |
