Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
KONKRET.az-ın məlumatına görə, 2022-ci ilin avqustun 10-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. 1 avro 1.7365 manata, 1 türk lirəsi 0.0949 manata, 1 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0.0278 manata yüksəlib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| Avro | EUR | 1,7365 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,1831 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0127 |
| Belarus rublu | BYN | 0,6734 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3317 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,1024 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1297 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0708 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,1881 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2516 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2334 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,6285 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2166 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0214 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,054 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0114 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,004 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1672 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,7824 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5126 |
| Kanada dolları | CAD | 1,3192 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,5396 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0036 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0206 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,1124 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3814 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0839 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0883 |
| Misir funtu | EGP | 0,0888 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1748 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0156 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,3693 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0278 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2332 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4522 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2452 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0949 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0566 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1655 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0463 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,2593 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0693 |
| Qızıl | XAU | 3042,482 |
| Gümüş | XAG | 34,7344 |
| Platin | XPT | 1583,074 |
| Palladium | XPD | 3752,249 |
