Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
KONKRET.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,75 % azalaraq 2,0567 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,42 % geriləyərək 0,0236 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,0567 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0236 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,3101 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0179 |
| 1 Belarus rublu | 0,6855 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3322 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1238 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1522 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0810 |
| 100 Çili pesosu | 0,2353 |
| 1 Çin yuanı | 0,2657 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2766 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5321 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2190 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0232 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3990 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0120 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,2041 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8913 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5225 |
| 1 Kanada dolları | 1,3990 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6529 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4132 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0856 |
| 1 Moldova leyi | 0,0960 |
| 1 Misir funtu | 0,1087 |
| 1 Norveç kronu | 0,2038 |
| 100 Özbək somu | 0,0160 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4573 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2813 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4515 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2027 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0616 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1503 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0630 |
| 100 Yapon yeni | 1,5488 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2141 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3165,5275 |
| Gümüş (1 unsiya) | 47,3187 |
| Platin (1 unsiya) | 1949,5430 |
| Palladium (1 unsiya) | 4711,1250 |
