Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
KONKRET.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,55 % azalaraq 2,0729 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,43% geriləyərək 0,0231 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,0729 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0231 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,3159 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0180 |
| 1 Belarus rublu | 0,6768 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3200 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1235 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1521 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0815 |
| 100 Çili pesosu | 0,2330 |
| 1 Çin yuanı | 0,2662 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2788 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5205 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2190 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0234 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,4000 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,2045 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8949 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5234 |
| 1 Kanada dolları | 1,4024 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6561 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0204 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4104 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0855 |
| 1 Moldova leyi | 0,0966 |
| 1 Misir funtu | 0,1085 |
| 1 Norveç kronu | 0,2029 |
| 100 Özbək somu | 0,0160 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4605 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2837 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4589 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2009 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0611 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1503 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0618 |
| 100 Yapon yeni | 1,5586 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2392 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3227,0760 |
| Gümüş (1 unsiya) | 47,0495 |
| Platin (1 unsiya) | 2026,5955 |
| Palladium (1 unsiya) | 4693,4280 |
