Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
KONKRET.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,09 % artaraq 2,0704 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0233 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,0704 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0233 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,3169 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0179 |
| 1 Belarus rublu | 0,6728 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3369 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1256 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1525 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0815 |
| 100 Çili pesosu | 0,2376 |
| 1 Çin yuanı | 0,2659 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2784 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5397 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2191 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0234 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,4068 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,2057 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8932 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5239 |
| 1 Kanada dolları | 1,4063 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6503 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1120 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4125 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0857 |
| 1 Moldova leyi | 0,0962 |
| 1 Misir funtu | 0,1084 |
| 1 Norveç kronu | 0,2055 |
| 100 Özbək somu | 0,0161 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4634 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2846 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4515 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1973 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0614 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1502 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0625 |
| 100 Yapon yeni | 1,5536 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2268 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3222,4010 |
| Gümüş (1 unsiya) | 47,2421 |
| Platin (1 unsiya) | 1991,8730 |
| Palladium (1 unsiya) | 4626,0280 |
