Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
KONKRET.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,14 % azalaraq 1,9420 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,89% artaraq 0,0226 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9420 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0226 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2105 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0161 |
| 1 Belarus rublu | 0,6629 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3234 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1094 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1420 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0801 |
| 100 Çili pesosu | 0,2061 |
| 1 Çin yuanı | 0,2673 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2609 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5832 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2181 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0228 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2990 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0118 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1860 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8383 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5318 |
| 1 Kanada dolları | 1,3395 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6246 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1126 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4060 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0824 |
| 1 Moldova leyi | 0,0949 |
| 1 Misir funtu | 0,1082 |
| 1 Norveç kronu | 0,1932 |
| 100 Özbək somu | 0,0157 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4282 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2647 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3879 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1249 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0611 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1510 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0609 |
| 100 Yapon yeni | 1,4731 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1289 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3096,5225 |
| Gümüş (1 unsiya) | 38,9641 |
| Platin (1 unsiya) | 1731,6795 |
| Palladium (1 unsiya) | 3855,3960 |
